Unsere Referenzen
Referenzen bei Großprojekten
| Ort | Objekt | cbm | Jahr | Referenz |
|---|---|---|---|---|
| Dörth | Schottel Propellerfabrik | 4800 | 2014 | Dickopf, Herschbach WW. |
| Metternich | BWZK | 7600 | 2014 | Mogendorf & Schmitz, Koblenz |
| Koblenz | ADAC | 8000 | 2013/2014 | Mogendorf & Schmitz, Koblenz |
| Boppard Buchholz | BOMAG | 3000 | 2013/2014 | IBG Floortec, Miehlen |
| Koblenz | Globus | 7800 | 2013/2014 | Dreßler Bau GmbH, Aschaffenburg |
| Cochem Ediger | Neuer Kaiser Willhelm Tunnel | 11000 | 2013/2014 | Arge Bilfinger-Balvour Beatty Rail |
| Piesport | Wohnanlage | 2700 | 2013/2014 | VPG Verbundsysteme, Austria |
| Linz | Wohnanlage | 1900 | 2013/2014 | Helmut Becker, Kehrig |
| Kestert | Radwege | 1600 | 2013/2014 | Fritz Meyer, Altenkirchen |
| Metternich | Pfähle BWZK | 5600 | 2013 | Bauer Spezialtiefbau, Schrobenhausen |
| Neuenahr | 4 Stadtvillen | 4200 | 2013 | Zens-Massivhaus, Cochem |
| Landscheid | Pflegezentrum | 4500 | 2012/2013 | VPG Verbundsysteme, Austria |
| Koblenz | Mittelrheinforum | 42000 | 2011/2012 | Züblin AG, Stuttgart |
| Boppard-Buchholz | Biogasanlage | 4600 | 2011/2012 | Fritz Meyer, Altenkirchen |
| Neuwied-Ahrweiler | Freileitungsmasten | 3800 | 2011/2012 | Hartema GmbH, Leer |
| Metternich | Amazon Aussenanlage | 3000 | 2012 | Quakernack, Münster |
| tdvalignBurgbrohl | Halle Heuft | 4500 | 2012 | Deurer GmbH, Simmern |
| Koblenz | Hochwasserschutz | 9000 | 2010/2012 | Rick, Herberger, Gollwitzer |
| Koblenz | Tiefgarage Schloß | 6000 | 2010/2011 | Arge Pretzer / Deisen |
| Metternich | Druckzentrum | 8900 | 2010/2011 | Mertgen, Straßenhaus |
| Mayen | Logistikzentrum Weig | 6700 | 2010 | Kroth Bau, Andernach |
| Nürburgring | als Argepartner | 20000 | 2009/2010 | Arge Züblin, Meyer, Altenkirchen / Bögel |
| Metternich | Spedition Dachser | 3400 | 2009 | THK, Münster |
| Koblenz Rheinhafen | Mälzerei | 4500 | 2008 | Pretzer, Koblenz |
| Koblenz | Fachhochschule | 25000 | 2005/2006 | Riedel Bau, Schweinfurt |
| Koblenz | Ikea | 12000 | 2004/2005 | Arge Siegen/Günther Netphen Bau |
| Koblenz | Staustufe | 5500 | 2015 | Wayss & Freytag, Düsseldorf |
| Koblenz | Wohnungsbau Weißer Höfe | 15000 | 2016 | Deisen GmbH, Boppard |
| Koblenz-Oberwerth | Wohnungsbau Drei-Klang-Palais | 7500 | 2017 | Deisen GmbH, Boppard |
| Koblenz | NB Landesuntersuchungsamt | 6000 | 2018 | Deurer, Simmern |
| Bad Neuenahr | Wohnungsbau | 9000 | 2019 | Augustin Bau, Polch |
| Koblenz | NB Büro Debeka | 38000 | 2020 | Lupp, Nidda |
| Koblenz | Hallenbad | 8000 | 2021 | Deurer, Simmern |
| Koblenz-Metternich | Krankenhaus, BWZK | 40000 | 2021-2023 | Leonhard Weiss, Satteldorf |
| Polch | Industrieboden, Lang & Cie | 12500 | 2023 | TKI, Frechen |
Weitere Objekte über 2.000 cbm
| Ort | Objekt | Jahr |
|---|---|---|
| Andernach | Rasselstein | 2014 |
| Montabaur | Aubachhöfe | 2013/2014 |
| Koblenz | Balduinbrücke | 2013/2014 |
| Meuspath | Capricorn | 2013 |
| Meuspath | Hyundai | 2013 |
| Boppard | Apartment Hotel | 2012/2013 |
| Meuspath | Technologie Zentrum | 2012 |
| Düngenheim | Windkrafträder | 2012 |
| Rieden | Windkrafträder | 2011/2012 |
| Koblenz | Uni | 2011 |
| Koblenz | Justizzentrum | 2009/2010 |
| Koblenz | Stadttheater | 2009/2010 |
| Mühlheim-Kärlich | Maler Einkauf | 2008 |
| Mühlheim-Kährlich | Fahrrad Franz | 2004/2005 |
| Kempenich | NB Edeka | 2015 |
| Vallendar | NB Stadthalle | 2015 |
| Lehmen | Schleuse | 2016 |
| Koblenz | Hotel Fährhaus | 2016 |
| Bad Neuenahr | Hotel + Mehrfamilienhaus | 2017 |
| Bad Breisig | NB Altenheim | 2017 |
| Andernach | Rasselstein | 2018 |
| Mayen | Weig, Kesselhaus | 2018 |
| Boppard | Schulungsgebäude, Bomag | 2019 |
| Koblenz | Industrieboden Kühne & Nagel | 2019 |
| Koblenz | Wohnungsbau Horchheimer Gärten | 2020 |
| Meuspath | NB CFK3 Capricorn | 2021 |
| Neuwied | DHL | 2021 |
| Koblenz | Ausstellung, Köbig | 2022 |
| Mühlheim-Kährlich | NB Volksbank | 2022 |
| Lahnstein | Wohnungsbau Rheinquartier | 2022 |
| Koblenz | Wohnungsbau Clemens- Carrè | 2022 |
| Mayen | Unterkünfte Kaserne | 2022/2023 |
| Koblenz-Metternich | Energiezentrale, BWZK | 2023 |